現在、表示をする情報はございません。
公営斎場
大和市
大和斎場
最安火葬式プラン
事前相談で
1万円引き
通常料金142,000円
132,000円税込
上記金額は火葬料金を含む(市民料金)
火葬料金:10,000円~ 斎場利用料:50,000円~
お急ぎの方
事前相談で1万円引き
最安火葬式プラン
事前相談で
1万円引き
通常料金142,000円
132,000円税込
火葬料金:10,000円~ 斎場利用料:50,000円~
大和斎場は、大和市・海老名市・座間市・綾瀬市の4市で組織された広域大和斎場組合が管理・運営を行っています。
火葬場が併設されている大和市の公営斎場です。
式場が4つあり、それぞれに式場控室、遺族控室、宗教関係者控室などがあります。
このほかに、受付室、売店、待合ロビー等がございます。
大和斎場で葬儀を行った場合のお見積もり例をご紹介いたします。
返礼品・料理などをご希望の場合は、別途費用がかかります。
2名
2日間
項目 | 単価 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|
火葬式プラン | - | - | 132,000円 |
お棺(桐 6尺) | - | - | プランに含む |
納棺用具 | - | - | プランに含む |
ご収骨容器(白7寸) | - | - | プランに含む |
枕飾り一式 | - | - | プランに含む |
運営スタッフ(式場案内) | - | - | プランに含む |
スタッフ増員(搬送時助手全工程分) | 22,000 | - | 22,000円 |
役所手続き | - | - | プランに含む |
ご遺体処置(シーツ・消臭・その他) | 16500 | - | 16,500円 |
ドライアイス | 5,500円 | 2日 | 11,000円 |
当社安置 | 5,500円 | 2日 | 11,000円 |
合計金額192,500円(税込)
4名
5日間
項目 | 単価 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|
一日葬プラン | - | - | 330,000円 |
生花祭壇料(FTS-01) | 77,000円 | 1 | プランに含む |
お棺(桐6尺) | - | - | プランに含む |
納棺用具 | - | - | プランに含む |
ご収骨容器(白7寸) | - | - | プランに含む |
寺院用具 | - | - | プランに含む |
受付記帳類 | - | - | プランに含む |
焼香用具 | - | - | プランに含む |
音響設備 | - | - | プランに含む |
枕飾り一式 | - | - | プランに含む |
中陰祭壇(3段) | - | - | プランに含む |
司会スタッフ | - | - | プランに含む |
運営スタッフ(式場案内) | - | - | プランに含む |
スタッフ増員(搬送時助手全工程分) | - | - | 22,000円 |
役所手続き | - | - | プランに含む |
白木位牌 | - | - | プランに含む |
ご遺体処置(シーツ・消臭・その他) | - | - | 16,500円 |
ご遺影(服-G-1、背-MK-011)ブラック | - | - | プランに含む |
式場看板 | - | - | プランに含む |
ドライアイス | 5,500円 | 5日 | 27,500円 |
会葬礼状 | - | - | プランに含む |
当社安置 | 5,500円 | 5日 | 27,500円 |
棺上花束 | - | - | サービス |
合計金額423,500円(税込)
項目 | 単価 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|
家族葬プラン | - | - | 385,000円 |
生花祭壇料(FTS-01) | 77,000円 | 1 | プランに含む |
お棺(桐6尺) | - | - | プランに含む |
納棺用具 | - | - | プランに含む |
ご収骨容器(白7寸) | - | - | プランに含む |
寺院用具 | - | - | プランに含む |
受付記帳類 | - | - | プランに含む |
焼香用具 | - | - | プランに含む |
音響設備 | - | - | プランに含む |
枕飾り一式 | - | - | プランに含む |
中陰祭壇(3段) | - | - | プランに含む |
司会スタッフ | - | - | プランに含む |
運営スタッフ(式場案内) | - | - | プランに含む |
スタッフ増員(搬送時助手全工程分) | - | - | 22,000円 |
役所手続き | - | - | プランに含む |
白木位牌 | - | - | プランに含む |
ご遺体処置(シーツ・消臭・その他) | - | - | 16,500円 |
ご遺影(服-G-1、背-MK-011)ブラック | - | - | プランに含む |
式場看板 | - | - | プランに含む |
ドライアイス | 5,500円 | 5日 | 27,500円 |
会葬礼状 | - | - | プランに含む |
当社安置 | 5,500円 | 5日 | 27,500円 |
棺上花束 | - | - | サービス |
合計金額478,500円(税込)
118
5日間
項目 | 単価 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|
一般葬プラン | - | - | 429,000円 |
生花祭壇料(FTY-02)ブルー系 | 77,000円 | 1 | プランに含む |
お棺(布張り6.5尺) | - | - | 差額サービス |
納棺用具 | - | - | プランに含む |
ご収骨容器(白7寸/分骨3寸) | - | - | プランに含む |
寺院用具 | - | - | プランに含む |
受付記帳類 | - | - | プランに含む |
焼香用具 | - | - | プランに含む |
音響設備 | - | - | プランに含む |
枕飾り一式 | - | - | プランに含む |
中陰祭壇(3段) | - | - | プランに含む |
司会スタッフ | - | - | プランに含む |
運営スタッフ(式場案内) | - | - | プランに含む |
役所手続き | - | - | プランに含む |
白木位牌 | - | - | プランに含む |
ご遺体処置(シーツ・消臭・その他) | - | - | 16,500円 |
ご遺影(服-そのまま、背-G-1)木目 | - | - | プランに含む |
式場看板 | - | - | プランに含む |
ドライアイス | 5,500円 | 5日(2日込) | 16,500円 |
会葬礼状 | - | - | プランに含む |
当社安置 | 5,500円 | 5日 | 16,500円 (2日分サービス) |
棺上花束 | - | - | サービス |
合計金額478,500円(税込)
住所 | 〒242-0005 神奈川県大和市西鶴間8-10-8 |
---|---|
電話番号 | 046-264-5566 |
利用時間 | 【火葬炉】午前9:30~午後5時 【第1・2式場(80席)】 ■通夜開始時刻:午後6時~ ■告別式開始時刻:午前9:30~午前10:30 【第3式場(120席)】 ■通夜開始時刻:午後7時~ ■告別式開始時刻:午前10:30~午前11:30 【第4式場(30席)】 ■通夜開始時刻:午後7時~ ■告別式開始時刻:午前11:30~午後0:30 |
休場日 | 大和斎場では、計画的な設備の点検及び修繕を行っているため、施設の休場日及び点検日の予定は随時ご案内いたします。 |
駐車場 | 大型4台、マイクロバス4台を含む247台 |
式場 | 4室 |
---|---|
告別室 | 3室 |
火葬炉 | 8基 |
待合室 | 8室 |
通夜控室 | ◯ |
式場控室 | 4室 |
安置室 | ◯ |
ご安置中の面会 | ✕ |
公式サイト | 大和斎場ホームページ |
キッズコーナー | ✕ |
---|---|
授乳室・オムツ替え台 | ✕ |
宿泊 | ◯ |
お風呂・シャワー | ✕ |
売店 | ◯ |
---|---|
コンビニ(500m圏内) | ◯ |
バリアフリー | ◯ |
その他 | 車椅子貸し出しあり 更衣室あり |
市民 | 市民以外 | 備考 | |
---|---|---|---|
斎場 | 50,000円 | 100,000円 |
( 通夜から告別式まで ) ◆第1・第2・第3式場:市民50,000円、市民以外100,000円 ◆第4式場:市民30,000円、市民以外60,000円 ( 初七日 ) ◆第1・第2・第3式場:市民10,000円、市民以外20,000円 ◆第4式場:市民6,000円、市民以外12,000円 |
火葬 | 10,000円 | 30,000円 |
※12歳以上1体あたり |
安置施設 | 3,000円 | 10,000円 | |
待合室 | 無料 | 無料 | |
控室 | 無料 | 無料 |
市民 | 備考 | |
---|---|---|
斎場 | 50,000円 |
( 通夜から告別式まで ) ◆第1・第2・第3式場:市民50,000円、市民以外100,000円 ◆第4式場:市民30,000円、市民以外60,000円 ( 初七日 ) ◆第1・第2・第3式場:市民10,000円、市民以外20,000円 ◆第4式場:市民6,000円、市民以外12,000円 |
火葬 | 10,000円 |
※12歳以上1体あたり |
安置施設 | 3,000円 | |
待合室 | 無料 | |
控室 | 無料 |
市民以外 | 備考 | |
---|---|---|
斎場 | 100,000円 |
( 通夜から告別式まで ) ◆第1・第2・第3式場:市民50,000円、市民以外100,000円 ◆第4式場:市民30,000円、市民以外60,000円 ( 初七日 ) ◆第1・第2・第3式場:市民10,000円、市民以外20,000円 ◆第4式場:市民6,000円、市民以外12,000円 |
火葬 | 30,000円 |
※12歳以上1体あたり |
安置施設 | 10,000円 | |
待合室 | 無料 | |
控室 | 無料 |
故人様が国民健康保険や社期高齢者医療制度の被保険者の場合、
葬祭費として厚木市から葬儀費用を負担した方に給付金が支給されます。
詳しくは厚木市のホームページをご確認ください。
厚木市 | 50,000円 |
---|---|
海老名市 | 50,000円 |
座間市 | 50,000円 |
小田原市 | 50,000円 |
綾瀬市 | 50,000円 |
大和市 | 50,000円 |
---|---|
横浜市 | 50,000円 |
町田市 | 50,000円 |
相模原市 | 50,000円 |
藤沢市 | 50,000円 |